Очень легкий и чрезвычайно эластичный полиуретановый шланг.
Шланг ПУ изготовлен из износостойкого полиэфир-полиуретана - что делает рукав устойчивым к микробам и гидролизу (толщина стенки между спиралями около 0,4 мм), медная спираль из пружинной стали, встроенная в стенку ПУ рукава обеспечивает ему гофроформу.
В таблице указаны диаметры, которые заложены в программу завода, на складе компании только стандартные позиции.
Просим Вас по интересующим Вас диаметрам обращаться за консультацией к менеджерам компании.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vacuflex |
| Страна производитель | Германия |
| Армированный шланг | True |
| Область применения изделия | Бумажная промышленность, промышленная вентиляция, фармацевтическая промышленность, агропромышленность, Элеваторы, Вентиляция, кондиционирование, Деревообработка, Машиностроение, Пищевая промышленность, Промышленность, Сельское хозяйство, Строительство, Химическая промышленность |
| Рабочая среда | стружка, абразив, сыпучие смеси, сахар, зерно, перья, Горячий воздух, Агрессивная среда, Воздух, Неагрессивная среда, Пыль |
| Количество слоев | 1 |
| Тип изделия | Шланг |
| Материал изделия | Полиуретан |
| Вес 1 п.м. | 2 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 500 мм |
| Длина | 10 мм |
| Высота | 500 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Рабочее давление | 0.1 бар |
| Максимальная рабочая температура | 90 град. |
| Тип армирования | Спиральное |
| Внутренняя поверхность | Ребристая |
| Наружная поверхность | Ребристая |
| Минимальный радиус изгиба | 500 мм |
| Цвет | прозорий |
| Минимальная рабочая температура | 40 |
| Тип воздухоотвода по способу соединения | Безфланцевый |
| Теплоизоляция | False |
| Звукоизоляция воздуховода | False |
| Гибкий воздуховод | True |
| Толщина стенки | 0.4 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 90 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | 40 |
| Диаметр | 500 |
- Цена: от 1 777,03 ₴/пог.м



