Гнучкий шланг для видалення газів на СТО д. 75 мм

- В наявності
336 ₴/пог.м
- +380 (95) 260-03-80офіс
- +380 (97) 205-92-85менеджер
Опис
Просимо уточнювати ціни!
Матеріал шланга: термостійкий гума. Зміцнення: сталевий корд
Робоча температура: від – 40°З до +125°С.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Дуже гнучкий і легкий, з відмінними механічними властивостями. Надзвичайно стійкий до високих температур, хімікатів і стирання.
ЗАСТОСУВАННЯ: Промислова вентиляція повітря з парами різних хімічних речовин на хімічних заводах, шахтах і т. д. Для відсмоктування гарячих повітря, диму, газу в установках кондиціонування і вентиляції.
Внутр. діаметр (мм) | Товщина стінки (мм) | Вага (гр\м) | Вакуум тиск при 20°С (Бар) | Радіус вигину (мм) | Діна бухти (м. пог.) |
38 | 1,4 | 160 | 2,0 | 35 | 10 |
40 | 1,4 | 165 | 2,0 | 40 | 10 |
45 | 1,4 | 185 | 2,0 | 45 | 10 |
51 | 1,4 | 210 | 1,7 | 50 | 10 |
60 | 1,4 | 235 | 1,7 | 60 | 10 |
70 | 1,6 | 280 | 1,7 | 70 | 10 |
76 | 1,6 | 290 | 1,6 | 75 | 10 |
80 | 1,6 | 340 | 1,6 | 80 | 10 |
90 | 1,6 | 380 | 1,3 | 90 | 10 |
102 | 1,8 | 540 | 1,2 | 102 | 10 |
110 | 1,9 | 610 | 1,0 | 110 | 10 |
120 | 2,2 | 670 | 1,0 | 120 | 10 |
127 | 2,2 | 690 | 0,8 | 125 | 10 |
130 | 2,2 | 790 | 0,8 | 130 | 10 |
140 | 2,4 | 850 | 0,8 | 140 | 10 |
152 | 2,4 | 900 | 0,7 | 150 | 10 |
160 | 2,4 | 1050 | 0,5 | 160 | 10 |
180 | 2,4 | 1090 | 0,4 | 180 | 10 |
203 | 2,4 | 1170 | 0,4 | 200 | 10 |
254 | 2,6 | 1500 | 0,3 | 250 | 10 |
305 | 2,6 | 1700 | 0,3 | 300 | 10 |
356 | 2,6 | 2200 | 0,3 | 300 | 10 |
406 | 2,6 | 2675 | 0,3 | 350 | 10 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Італія |
Робоче середовище | Агресивне середовище |
Кількість шарів | 1 |
Колір | Чорний |
Армований шланг | True |
Діаметр | 75 |
Довжина | 20 |
Товщина стінки | 0.5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 336 ₴/пог.м